| Наименование продукта | Стакан 250 см3 | Стакан 200 см3 | Столовая* ложка | Десертная* ложка | Чайная* ложка |
| Вес в граммах | |||||
| Ванильный сахар | --- | --- | 10 | --- | 4 |
| Вода | 250 | 200 | 15 | 10 | 5 |
| Геркулес (овсянка) | 90 | --- | 11 | --- | --- |
| Гречка | 210 | 165 | --- | --- | --- |
| Желатин (в порошке) | --- | --- | 15 | 10 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | --- | --- | --- |
| Кофе молотый | --- | --- | 15 | --- | 4 |
| Крахмал | 180 | 150 | --- | --- | --- |
| Манка | 200 | ||||
| Масло растительное | 240 | 190 | 9 | --- | --- |
| Масло сливочное (растопл.) | 240 | 190 | 9 | --- | --- |
| Молоко | 255 | 205 | --- | --- | --- |
| Молоко сгущёное | --- | --- | 25 | 17 | 8 |
| Мука кукурузная | 160 | 130 | --- | --- | --- |
| Мука пшеничная | 160 | 130 | --- | --- | --- |
| Перловка | 230 | --- | --- | --- | --- |
| Пшено | 220 | --- | --- | --- | --- |
| Рис | 220 | 170 | 14 | --- | --- |
| Сахарный песок | 230 | 180 | 10 | --- | 4 |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | --- | --- |
| Сметана (15%) | 255 | 210 | 23 | 17 | 10 |
| Сода питьевая | --- | --- | 18 | --- | 5 |
| Соль | --- | --- | 17 | --- | 7 |
| Томатная паста | 220 | --- | 25 | --- | 6 |
| Наименование продукта |
1шт. |
||||
| Груша | 130 | ||||
| Мандарин | 55-60 | ||||
| Яблоко | 150 | ||||
| Яйцо высшей кат. (СВ) | 75 и более | ||||
| Яйцо отборной кат. (СО) | 65-74.5 | ||||
| Яйцо 1 категории (С1) | 55-64,9 | ||||
| Яйцо 2 категории (С2) | 45-54,9 | ||||
| Яйцо 3 категории (С3) | 35-44,9 | ||||
* Приведены усреднённые значения. Точное значение для столовой, десертной и чайной ложки зависит от её формы и размера.
